Struktur kurikulum di tingkat SMP terdiri atas satu fase yaitu Fase D pada Sekolah Penggerak. Fase D ditujukan untuk Kelas VII, Kelas VIII dan Kelas IX. Proporsi beban belajar terbagi menjadi dua, yaitu:
- pembelajaran intrakurikuler; dan
- projek penguatan profil pelajar Pancasila dialokasikan sekitar 25% total JP per tahun.
Tabel di bawah ini memperlihatkan Struktur Kurikulum Sekolah Penggerak di tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama).
Alokasi waktu mata pelajaran SMP Kelas VII-VIII
(Asumsi 1 tahun = 36 minggu)
Mata Pelajaran | Alokasi per tahun (minggu) | Alokasi Projek per tahun | Total JP per Tahun |
---|---|---|---|
Pendidikan Agama Islam & Budi Pekerti* | 72 (2) | 36 | 108 |
Pendidikan Agama Kristen & Budi Pekerti* | 72 (2) | 36 | 108 |
Pendidikan Agama Katolik & Budi Pekerti* | 72 (2) | 36 | 108 |
Pendidikan Agama Buddha & Budi Pekerti* | 72 (2) | 36 | 108 |
Pendidikan Agama Hindu & Budi Pekerti* | 72 (2) | 36 | 108 |
Pendidikan Agama Khonghucu & Budi Pekerti* | 72 (2) | 36 | 108 |
Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME & Budi Pekerti* | 72 (2) | 36 | 108 |
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 72 (2) | 36 | 108 |
Bahasa Indonesia | 180 (5) | 36 | 216 |
Matematika | 144 (4) | 36 | 180 |
Ilmu Pengetahuan Alam | 144 (4) | 36 | 180 |
Ilmu Pengetahuan Sosial | 108 (3) | 36 | 144 |
Bahasa Inggris | 108 (3) | 36 | 144 |
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 72 (2) | 36 | 108 |
Informatika | 72 (2) | 36 | 108 |
Memilih minimal 1 (satu) mata pelajaran seni dan prakarya:
|
72 (2) | 36 | 108 |
Muatan Lokal | 72 (2) ** | - | 72 ** |
Total***: | 1044 (29) | 360 | 1404 |
Keterangan:
* | Diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama/kepercayaan masing-masing |
---|---|
** | Maksimal 2 JP per minggu atau 72 JP per tahun |
*** | Total jam pelajaran tidak termasuk mata pelajaran pilihan |
Alokasi waktu mata pelajaran SMP Kelas IX
(Asumsi 1 tahun = 32 minggu)
Mata Pelajaran | Alokasi per tahun (minggu) | Alokasi Projek per tahun | Total JP per Tahun |
---|---|---|---|
Pendidikan Agama Islam & Budi Pekerti* | 64 (2) | 32 | 96 |
Pendidikan Agama Kristen & Budi Pekerti* | 64 (2) | 32 | 96 |
Pendidikan Agama Katolik & Budi Pekerti* | 64 (2) | 32 | 96 |
Pendidikan Agama Buddha & Budi Pekerti* | 64 (2) | 32 | 96 |
Pendidikan Agama Hindu & Budi Pekerti* | 64 (2) | 32 | 96 |
Pendidikan Agama Khonghucu & Budi Pekerti* | 64 (2) | 32 | 96 |
Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME & Budi Pekerti* | 64 (2) | 32 | 96 |
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 64 (2) | 32 | 96 |
Bahasa Indonesia | 160 (5) | 32 | 192 |
Matematika | 128 (4) | 32 | 160 |
Ilmu Pengetahuan Alam | 128 (4) | 32 | 160 |
Ilmu Pengetahuan Sosial | 96 (3) | 32 | 128 |
Bahasa Inggris | 96 (3) | 32 | 128 |
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 64 (2) | 32 | 96 |
Informatika | 64 (2) | 32 | 96 |
Memilih minimal 1 (satu) mata pelajaran seni dan prakarya:
|
64 (2) | 32 | 96 |
Muatan Lokal | 64 (2) ** | - | 64 ** |
Total***: | 928 (29) | 320 | 1248 |
Keterangan:
* | Diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama/kepercayaan masing-masing |
---|---|
** | Maksimal 2 JP per minggu atau 64 JP per tahun |
*** | Total jam pelajaran tidak termasuk mata pelajaran pilihan |
Satu jam pelajaran (JP) beban belajar di SMP adalah 40 menit.
Beban belajar dapat dilaksanakan dalam Sistem Paket atau Sistem Kredit Semester (SKS).
Sistem Paket adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya mengikuti beban belajar dan mata pelajaran sesuai dengan yang tercantum dalam struktur kurikulum.
SKS adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk melayani peserta didik sesuai dengan bakat dan minat, kemampuan, dan/atau kecepatan belajar dalam menyelesaikan kurikulum pada satuan Pendidikan. Dalam hal satuan pendidikan menyelenggarakan SKS, maka satuan pendidikan mengacu kepada ketentuan pada peraturan tentang penyelenggaraan SKS yang berlaku.
Sumber:
Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 162/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak